CÓDIGO CAPACIDADE FRENTE (mm) LATERAL (mm) ALTURA (mm) TEMPERATURA CONSUMO PESO (Kg)
RF-132 03 Gn`s 1/1x65mm ou 6 1/2 1300 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 138
RF-133 04 Gn`s 1/1x65mm ou 8 1/2 1640 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 152
RF-134 05 Gn`s 1/1x65mm ou 10 1/2 1940 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 170
RF-135 06 Gn`s 1/1x65mm ou 12 1/2 2240 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 200
Buffets
Comparar
BUFFET REFRIGERADO | LINHA POP
BUFFET REFRIGERADO | LINHA POP
CÓDIGO CAPACIDADE FRENTE (mm) LATERAL (mm) ALTURA (mm) TEMPERATURA CONSUMO PESO (Kg)
RF-132 03 Gn`s 1/1x65mm ou 6 1/2 1300 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 138
RF-133 04 Gn`s 1/1x65mm ou 8 1/2 1640 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 152
RF-134 05 Gn`s 1/1x65mm ou 10 1/2 1940 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 170
RF-135 06 Gn`s 1/1x65mm ou 12 1/2 2240 1080 900/1400 +2 à +10 121 kWh/hora 200





Avaliações
Não há avaliações ainda.