CÓDIGO CAPACIDADE FRENTE (mm) LATERAL (mm) ALTURA (mm) TEMPERATURA CONSUMO PESO (Kg)
BF-005 03 Gn`s 1/1x100mm ou 6 1/2 1300 1080 900/1400 +40 à +90 02 kWh/hora 123
BF-006 04 Gn`s 1/1x100mm ou 8 1/2 1640 1080 900/1400 +40 à +90 02 kWh/hora 137
BF-007 05 Gn`s 1/1x100mm ou 10 1/2 1940 1080 900/1400 +40 à +90 04 kWh/hora 155
BF-008 06 Gn`s 1/1x100mm ou 12 1/2 2240 1080 900/1400 +40 à +90 04 kWh/hora 180
Buffets
Comparar
BUFFET TÉRMICO | LINHA POP
BUFFET TÉRMICO | LINHA POP
CÓDIGO CAPACIDADE FRENTE (mm) LATERAL (mm) ALTURA (mm) TEMPERATURA CONSUMO PESO (Kg)
BF-005 03 Gn`s 1/1x100mm ou 6 1/2 1300 1080 900/1400 +40 à +90 02 kWh/hora 123
BF-006 04 Gn`s 1/1x100mm ou 8 1/2 1640 1080 900/1400 +40 à +90 02 kWh/hora 137
BF-007 05 Gn`s 1/1x100mm ou 10 1/2 1940 1080 900/1400 +40 à +90 04 kWh/hora 155
BF-008 06 Gn`s 1/1x100mm ou 12 1/2 2240 1080 900/1400 +40 à +90 04 kWh/hora 180
BF-005 03 Gn`s 1/1x100mm ou 6 1/2 1300 1080 900/1400 +40 à +90 02 kWh/hora 123
BF-006 04 Gn`s 1/1x100mm ou 8 1/2 1640 1080 900/1400 +40 à +90 02 kWh/hora 137
BF-007 05 Gn`s 1/1x100mm ou 10 1/2 1940 1080 900/1400 +40 à +90 04 kWh/hora 155
BF-008 06 Gn`s 1/1x100mm ou 12 1/2 2240 1080 900/1400 +40 à +90 04 kWh/hora 180





Avaliações
Não há avaliações ainda.